Nostrabet Tipsters League
Wrexham x Exeter City ao vivo
Probabilidades
Wrexham - Exeter City Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
League One classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 14 | 10 | 2 | 2 | 16 | 32 | |
2 | Birmingham | 13 | 9 | 3 | 1 | 12 | 30 | |
3 | Wrexham | 15 | 8 | 4 | 3 | 11 | 28 | |
4 | Stockport County | 16 | 7 | 6 | 3 | 9 | 27 | |
5 | Barnsley | 15 | 7 | 5 | 3 | 5 | 26 | |
6 | Lincoln | 15 | 7 | 5 | 3 | 4 | 26 | |
7 | Mansfield Town | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 24 | |
8 | Huddersfield | 14 | 7 | 2 | 5 | 7 | 23 | |
9 | Exeter City | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 23 | |
10 | Reading | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 23 | |
11 | Bolton | 14 | 7 | 2 | 5 | -2 | 23 | |
12 | Peterborough | 15 | 6 | 3 | 6 | 4 | 21 | |
13 | Charlton | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | |
14 | Bristol Rovers | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | |
15 | Stevenage | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | |
16 | Northampton | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 | |
17 | Rotherham | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | |
18 | Blackpool | 15 | 4 | 5 | 6 | -7 | 17 | |
19 | Wigan | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 | |
20 | Leyton Orient | 14 | 4 | 2 | 8 | -4 | 14 | |
21 | Crawley Town | 16 | 3 | 4 | 9 | -13 | 13 | |
22 | Cambridge United | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 | |
23 | Burton Albion | 14 | 1 | 5 | 8 | -10 | 8 | |
24 | Shrewsbury | 15 | 2 | 2 | 11 | -14 | 8 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wrexham | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
10 | Reading | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
4 | Stockport County | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
2 | Birmingham | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
1 | Wycombe | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
8 | Huddersfield | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
12 | Peterborough | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
14 | Bristol Rovers | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
15 | Stevenage | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
6 | Lincoln | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
9 | Exeter City | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
13 | Charlton | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
7 | Mansfield Town | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
11 | Bolton | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
17 | Rotherham | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
5 | Barnsley | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
16 | Northampton | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
18 | Blackpool | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
19 | Wigan | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
20 | Leyton Orient | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
21 | Crawley Town | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
22 | Cambridge United | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
23 | Burton Albion | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
24 | Shrewsbury | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
5 | Barnsley | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
2 | Birmingham | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
6 | Lincoln | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
7 | Mansfield Town | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
11 | Bolton | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
4 | Stockport County | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
9 | Exeter City | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
3 | Wrexham | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
8 | Huddersfield | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
18 | Blackpool | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
16 | Northampton | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
13 | Charlton | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
12 | Peterborough | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
17 | Rotherham | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
19 | Wigan | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
20 | Leyton Orient | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
15 | Stevenage | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
10 | Reading | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
21 | Crawley Town | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
14 | Bristol Rovers | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
24 | Shrewsbury | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
22 | Cambridge United | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
23 | Burton Albion | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Prévia da partida
Wrexham enfrentará o Exeter City em partida da temporada 2024/2025 da League One . O jogo está marcado para 23.11.2024, às 11:00 (horário de Brasília). O duelo será realizado no STōK Cae Ras, em Wrecsam.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Wrexham vs Exeter City.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Wrexham e do Exeter City neste jogo.
Analisando as probabilidades dos principais sites de apostas, o Wrexham tem 55% de chances de vencer esta partida. A probabilidade de o Exeter City vencer o jogo é de 24%. Por fim, há uma probabilidade de 27% de que a partida termine em empate.
Nos últimos 10 jogos do Wrexham em todas as competi??es, a equipe venceu 4 , empatou 3 e perdeu 3.
As estatísticas do Exeter City nos últimos 10 jogos apontam 6 vitória, 2 empates е 2 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Wrexham marcou uma média de 1.2 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Exeter City mostram que a equipe conta com uma média de 1.4 gols por jogo.
Considerando os dados médios do número de gols, pode ser do seu interesse saber que as chances comuns de apostas para Mais de 2,5 Gols s?o de 1.94 (52% de probabilidade) e para Menos de 2,5 Gols s?o de 1.84 (54% de chance).
Wrexham x Exeter City cara a cara
N?o há partidas anteriores entre as duas equipes.
Fatos da Partida
- Wrexham está em 3 lugar na competi??o da England - League One.
- Exeter City ocupa a 9 posi??o na tabela atual da League One (England).
- Wrexham marcou 22 gols em 15 jogos nesta temporada da League One.
- Exeter City marcou 14 gols em 14 partidas nesta League One.
- Os gols sofridos pelo Wrexham nesta temporada da League One somam 11 em 15 jogos.
- Os gols sofridos pelo Exeter City nesta temporada da League One somam 10 em 14 jogos.
Wrexham - Exeter City Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Wrexham x Exeter City gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Wrexham x Exeter City, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.