Frosinone - Udinese estatísticas de jogo
palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 26-05-24Frosinone0 : 1Udinese
- 02-09-23Udinese0 : 0Frosinone
- 12-05-19Frosinone1 : 3Udinese
- 22-12-18Udinese1 : 1Frosinone
- 12-08-17Udinese3 : 2Frosinone
- 06-03-16Frosinone2 : 0Udinese
- 25-10-15Udinese1 : 0Frosinone
Frosinone - Udinese Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Serie A classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udinese | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
2 | Napoli | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
3 | Inter | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
4 | Juventus | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
5 | Torino | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
6 | Lazio | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
7 | Verona | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
8 | Empoli | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
9 | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
10 | AC Milan | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
11 | Genoa | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
12 | Parma | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
13 | Lecce | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
14 | Fiorentina | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
15 | Monza | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
16 | AS Roma | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
17 | Bologna | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
18 | como | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
19 | Cagliari | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
20 | Venezia | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lazio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
1 | Udinese | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Torino | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | AC Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Parma | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | Verona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | Lecce | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17 | Bologna | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Cagliari | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
11 | Genoa | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
14 | Fiorentina | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Empoli | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Monza | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | como | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | AS Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Venezia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udinese | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | Empoli | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Torino | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
16 | AS Roma | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Atalanta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | Genoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Verona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | Monza | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Inter | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | AC Milan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Lecce | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Fiorentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | como | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
20 | Venezia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
6 | Lazio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Parma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prévia da partida
Frosinone enfrentará o Udinese em partida da temporada 2024/2025 da Serie A . O jogo está marcado para 26 maio 2024, às 14:45 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Stadio Benito Stirpe, em Frosinone.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Frosinone vs Udinese.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Frosinone e do Udinese neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Frosinone em todas as competi??es, a equipe venceu 2 , empatou 3 e perdeu 5.
As estatísticas do Udinese nos últimos 10 jogos apontam 7 vitória, 1 empates е 2 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Frosinone marcou uma média de 1.1 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Udinese mostram que a equipe conta com uma média de 1.9 gols por jogo.
Frosinone x Udinese cara a cara
O confronto direto (Frosinone x Udinese) detalha os 7 encontros anteriores dos últimos 9 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Frosinone venceu 1, enquanto o Udinese venceu 4 dos jogos. O número de empates é 2. A última vez que se enfrentaram foi em 26 maio 2024, quando o placar final da partida foi 0:1 para o Udinese.
Fatos da Partida
- Frosinone está em 19 lugar na competi??o da Italy - Serie B.
- Udinese ocupa a 1 posi??o na tabela atual da Serie A (Italy).
- Frosinone marcou 4 gols em 5 jogos nesta temporada da Serie B.
- Udinese marcou 7 gols em 4 partidas nesta Serie A.
- Os gols sofridos pelo Frosinone nesta temporada da Serie B somam 9 em 5 jogos.
- Os gols sofridos pelo Udinese nesta temporada da Serie A somam 4 em 4 jogos.
Frosinone - Udinese Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Frosinone x Udinese gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Frosinone x Udinese, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.