Nostrabet Tipsters League
Атлетико Национал vs Хуниор на живо
прогнози от потребители
Коефициенти
Статистика един срещу друг
- 03-03-24Хуниор0 : 0Атлетико Национал
- 18-09-23Хуниор1 : 1Атлетико Национал
- 11-04-23Атлетико Национал0 : 1Хуниор
- 14-07-22Хуниор3 : 1Атлетико Национал
- 16-06-22Атлетико Национал2 : 1Хуниор
- 22-05-22Хуниор1 : 1Атлетико Национал
- 27-01-22Атлетико Национал3 : 1Хуниор
- 16-12-21Хуниор1 : 1Атлетико Национал
- 20-09-21Хуниор1 : 3Атлетико Национал
- 15-03-21Атлетико Национал1 : 0Хуниор
Атлетико Национал - Хуниор Статистика
Състави
Мачове на отборите
Колумбия Примера А класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Онсе Калдас | 11 | 8 | 2 | 1 | 10 | 26 | |
2 | Америка де Кали | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 22 | |
3 | Депортес Толима | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 20 | |
4 | Форталеза ФК | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
5 | Санта Фе | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 | |
6 | Атлетико Национал | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
7 | Мийонариос | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | |
8 | Рионегро Агуилас | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
9 | Депортиво Пасто | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
10 | Букараманга | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
11 | Ла Екуидад | 10 | 3 | 4 | 3 | -4 | 13 | |
12 | Хуниор | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
13 | Патриотас | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 | |
14 | Депортиво Перейра | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | |
15 | Алианса Петролера | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
16 | Индепендиенте Меделин | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 | |
17 | Чико ФК | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | |
18 | Депортиво Кали | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
19 | Хагуарес | 11 | 1 | 4 | 6 | -8 | 7 | |
20 | Енвигадо | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Онсе Калдас | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | Америка де Кали | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Депортес Толима | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
7 | Мийонариос | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
8 | Рионегро Агуилас | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | Форталеза ФК | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
9 | Депортиво Пасто | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
17 | Чико ФК | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
12 | Хуниор | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
13 | Патриотас | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
15 | Алианса Петролера | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
6 | Атлетико Национал | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | Букараманга | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
14 | Депортиво Перейра | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
18 | Депортиво Кали | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
19 | Хагуарес | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | Ла Екуидад | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
16 | Индепендиенте Меделин | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5 | Санта Фе | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20 | Енвигадо | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Санта Фе | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
1 | Онсе Калдас | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Депортес Толима | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | Америка де Кали | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | Атлетико Национал | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
11 | Ла Екуидад | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Форталеза ФК | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
10 | Букараманга | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | Мийонариос | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | Рионегро Агуилас | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
9 | Депортиво Пасто | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
12 | Хуниор | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Патриотас | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14 | Депортиво Перейра | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
16 | Индепендиенте Меделин | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
19 | Хагуарес | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
20 | Енвигадо | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
15 | Алианса Петролера | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | Депортиво Кали | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
17 | Чико ФК | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
2 | Мийонариос | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | Депортиво Перейра | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
4 | Хуниор | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Мийонариос | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Хуниор | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1 | Букараманга | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Депортиво Перейра | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Депортиво Перейра | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | Мийонариос | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Хуниор | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Депортес Толима | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Депортиво Перейра | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Санта Фе | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | Ла Екуидад | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Мийонариос | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Хуниор | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Онсе Калдас | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Индепендиенте Меделин | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | Америка де Кали | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Рионегро Агуилас | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Атлетико Национал | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Форталеза ФК | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Хагуарес | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Депортиво Кали | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Депортиво Пасто | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Чико ФК | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Енвигадо | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Алианса Петролера | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Патриотас | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Санта Фе | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Хуниор | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Депортес Толима | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | Ла Екуидад | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Индепендиенте Меделин | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Мийонариос | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Онсе Калдас | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | Америка де Кали | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Хагуарес | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Депортиво Перейра | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Депортиво Кали | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Атлетико Национал | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Чико ФК | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Форталеза ФК | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Енвигадо | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Патриотас | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Депортиво Пасто | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Депортиво Перейра | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Депортес Толима | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Букараманга | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | Ла Екуидад | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Санта Фе | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Мийонариос | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Онсе Калдас | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Форталеза ФК | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Индепендиенте Меделин | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Депортиво Пасто | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Атлетико Национал | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Хуниор | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | Америка де Кали | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Депортиво Кали | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Хагуарес | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Енвигадо | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Патриотас | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Чико ФК | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Мач Превю
Атлетико Национал ще се изправи срещу отбора на Хуниор в мач от Колумбия Примера А сезон 2024/2025. Началото на двубоя между Атлетико Национал и Хуниор е насрочено за 27 септември 2024 от 04:30ч. Мачът ще се играе на Estadio Atanasio Girardot в Medellín.
Тук ще откриете повече информация преди двубоя, включително статистика, H2H резултати, факти преди мача и класиране. Данните ще ви бъдат от полза да прецените правилно своята прогноза за Атлетико Национал и Хуниор в този мач.
Шансовете на двата тима
Използвайки актуални данни за двата отбора и нашата база от сведения със статистическа информация, можем да ви предложим някои полезни детайли около шансовете на Атлетико Национал и Хуниор в този мач.
Съдейки по коефициентите от водещите сайтове за залози, Атлетико Национал има 58% шанс да спечели този мач. Вероятността Хуниор да вземе победата е 21%. Съществува и 29% вероятност мачът да завърши наравно.
В последните 10 мача на Атлетико Национал във всички турнири, тимът записа победи в 5 от срещите, 2 от тях завършиха наравно и загуби 3.
Статистиката за Хуниор в последните им 10 мача от всички надпревари показва победи 2, равенства 3 и загуби 5. Преглед на броя отбелязани попадения в последните 10 мача показва, че Атлетико Национал бележи средно по 1.3 гола на мач. Статистиката от резултатите на Хуниор сочи, че тимът постига средно по 1.0 гола на мач.
Базирайки се на тези данни, би било интересно да отбележим, че букмейкърите предлагат среден коефициент от 2.14 (47% шанс) за залог Над 2.5 гола в мача и коефициент 1.67 (60% вероятност) за залог Под 2.5 гола.
Атлетико Национал vs Хуниор Head-to-head
Head to Head статистиката на Атлетико Национал срещу Хуниор показва 10 предишни сблъсъка за последните 3 години. Броят на победите за Атлетико Национал в тези мачове е 4, докато Хуниор е спечелил 2 от тях. Равенствата са 4. Последният мач помежду им се игра на 03 март 2024, когато крайния резултат завърши 0:0.
Факти за мача
- Атлетико Национал заема 6 място в шампионата на Колумбия - Колумбия Примера А.
- Хуниор е 12 в текущото класиране на Колумбия Примера А (Колумбия).
- Брой на отбелязаните попадения от Атлетико Национал този сезон - 12 в 9 мача от Колумбия Примера А.
- Брой на отбелязаните голове от Хуниор този сезон - 11 в 9 мача от Колумбия Примера А.
- Допуснати голове от Атлетико Национал този сезон (Колумбия Примера А) - 8 в 9 мача.
- Допуснати попадения от Хуниор този сезон (Колумбия Примера А) - 11 в 9 мача.
- 12 от общо 9 мача този сезон за Атлетико Национал от Колумбия Примера А завършиха с резултат и двата отбора да отбележат гол.
- 17 от общо 9 мача този сезон за Хуниор от Колумбия Примера А приключиха при резултат и двата тима да отбележат гол.
Атлетико Национал - Хуниор Пряко предаване
За да гледате Атлетико Национал срещу Хуниор на живо безплатно, кликнете на бутона по-долу и прегледайте списъка с футболни мачове на живо днес.
Ако срещата е налична с livestream картина на живо, ще може да я стартирате според условията на букмейкъра малко преди началото на мача.
Като алтернатива, може да прегледате ТВ програмата на местните спортни канали и да проверите кои мачове ще се излъчват на живо по телевизията. Ако не разполагате с възможността да гледате мача на Атлетико Национал срещу Хуниор на живо, винаги може да изберете някой от препоръчаните букмейкъри и да проследите случващото се в срещата с наличните графики на живо (Match Tracker) и live статистики.